| 크기 | 무게 (KG) | 길이 | 허벅지 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 37.5-41 | 68 | 61 | 96 |
| XS | 41.5-46.5 | 69 | 62 | 98 |
| S | 47-52.5 | 70 | 64 | 102 |
| M | 53-58 | 71 | 66 | 106 |
| L | 58.5-64 | 72 | 68 | 110 |
| XL | 64.5-71.5 | 73 | 70 | 114 |
| XXL | 72-80.5 | 74 | 72 | 118 |
| 크기 | 무게 (파운드) | 길이 | 허벅지 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 83-90 | 26.8 | 24.0 | 37.8 |
| XS | 91-102 | 27.2 | 24.4 | 38.6 |
| S | 103-116 | 27.6 | 25.2 | 40.2 |
| M | 117-128 | 28.0 | 26.0 | 41.7 |
| L | 129-141 | 28.3 | 26.8 | 43.3 |
| XL | 142-157 | 28.7 | 27.6 | 44.9 |
| XXL | 159-177 | 29.1 | 28.3 | 46.5 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.