| 크기 | 키(cm) | 무게 (KG) |
|---|---|---|
| XS | 160-165 | 50-70kg |
| S | 165-170 | 70-80kg |
| M | 170-175 | 80~100 |
| L | 175-180 | 100-110 |
| XL | 180-185 | 110-130 |
| XXL | 185-190 | 130-140 |
| XXXL | 190-195 | 140-150 |
| 4XL | 195-200 | 백오십에서 백육십 |
| 크기 | 신장 (피트/인치) | 무게 (파운드) |
|---|---|---|
| XS | 160-165cm | 110-154 |
| S | 165cm-170cm | 154-176 |
| M | 170-175cm | 176-220 |
| L | 175-180cm | 220-243 |
| XL | 180-185cm | 243-287 |
| XXL | 185-190cm | 287-309 |
| XXXL | 6피트 3인치-6피트 5인치 | 309-353 |
| 4XL | 6피트 3인치-6피트 5인치 | 353-387 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.