| 크기 | 키(cm) | 무게 (KG) | 길이 | 어깨 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45-50 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| M | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| L | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75-85 | 74 | 57 |
| 크기 | 신장 (피트/인치) | 무게 (파운드) | 길이 | 어깨 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165cm | 99-110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 165cm-170cm | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 170-175cm | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 175-178cm | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 178-180cm | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.