| 크기 | 길이 | 엉덩이 | 허벅지 | 허리 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 103 | 96 | 54 | 64 |
| S | 104 | 100 | 56 | 68 |
| M | 105 | 104 | 58 | 72 |
| L | 106 | 108 | 60 | 76 |
| XL | 107 | 112 | 62 | 80 |
| 크기 | 길이 | 엉덩이 | 허벅지 | 허리 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40.6 | 37.8 | 21.3 | 25.2 |
| S | 40.9 | 39.4 | 22.0 | 26.8 |
| M | 41.3 | 40.9 | 22.8 | 28.3 |
| L | 41.7 | 42.5 | 23.6 | 29.9 |
| XL | 42.1 | 44.1 | 24.4 | 31.5 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.