| 크기 | 무게 (KG) | 키(cm) | 슬리브 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35-45세 | 155-165 | 21 | 65 |
| S | 45-55 | 160-170 | 22 | 71 |
| M | 55-65세 | 165-175 | 23 | 73 |
| L | 65-75 | 170-180 | 24 | 75 |
| XL | 75-85 | 175-185 | 25 | 77 |
| 크기 | 무게 (파운드) | 신장 (피트/인치) | 슬리브 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77-99 | 155cm-165cm | 8.3 | 27.2 |
| S | 99-121 | 5피트 3인치-5피트 7인치 | 8.7 | 28.0 |
| M | 121-143 | 165cm-175cm | 9.1 | 28.7 |
| L | 143-165 | 170-180cm | 9.4 | 29.5 |
| XL | 165-187 | 175cm-185cm | 9.8 | 30.3 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.