| 크기 | 키(cm) | 무게 (KG) |
|---|---|---|
| XS | 155-160 | 43-45 |
| S | 160-170 | 45-55 |
| M | 170-175 | 55-60 |
| L | 175-180 | 60-70 |
| XL | 175-180 | 70-76 |
| XXL | 175-185 | 76-80 |
| 크기 | 신장 (피트/인치) | 무게 (파운드) |
|---|---|---|
| XS | 155-160cm | 95-99 |
| S | 5피트 3인치-5피트 7인치 | 99-121 |
| M | 170-175cm | 121-132 |
| L | 175-180cm | 132-154 |
| XL | 175-180cm | 154-168 |
| XXL | 175cm-185cm | 168-176 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.