| 크기 | 길이 | 허리 | 키(cm) | 무게 (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 75 | 160-165 | 45-55 |
| M | 106 | 79 | 165-170 | 55-60 |
| L | 108 | 83 | 170-175 | 60-67 |
| XL | 110 | 87 | 175-180 | 67-75 |
| XXL | 112 | 91 | 180-185 | 75-82 |
| XXXL | 114 | 95 | 185-190 | 82-90 |
| 4XL | 116 | 99 | 190-195 | 90-100점 |
| 크기 | 길이 | 허리 | 신장 (피트/인치) | 무게 (파운드) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 29.5 | 160-165cm | 99-121 |
| M | 41.7 | 31.1 | 165cm-170cm | 121-132 |
| L | 42.5 | 32.7 | 170-175cm | 132-148 |
| XL | 43.3 | 34.3 | 175-180cm | 148-165 |
| XXL | 44.1 | 35.8 | 180-185cm | 165-181 |
| XXXL | 44.9 | 37.4 | 185-190cm | 181-198 |
| 4XL | 45.7 | 39.0 | 6피트 3인치-6피트 5인치 | 198-220 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.