| 크기 | 무게 (KG) | 키(cm) | 슬리브 | 어깨 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42.5-50 | 155-168 | 54.5 | 52.7 |
| S | 50~60세 | 168-175 | 55.8 | 54.3 |
| M | 60-72.5 | 172-180 | 57.1 | 55.9 |
| L | 70-82.5 | 175-185 | 58.4 | 57.5 |
| XL | 82.5-90 | 180-190 | 59.7 | 59.1 |
| XXL | 85-100 | 180-195 | 61 | 60.7 |
| 크기 | 무게 (파운드) | 신장 (피트/인치) | 슬리브 | 어깨 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94-110 | 155cm-168cm | 21.5 | 20.7 |
| S | 110-132 | 168-175cm | 22.0 | 21.4 |
| M | 132-160 | 173-180cm | 22.5 | 22.0 |
| L | 154-182 | 175cm-185cm | 23.0 | 22.6 |
| XL | 182-198 | 180-190cm | 23.5 | 23.3 |
| XXL | 187-220 | 180cm-195cm | 24.0 | 23.9 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.