| 크기 | 키(cm) | 무게 (KG) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30~40 |
| M | 150-165 | 40-55세 |
| L | 155-170 | 55-65세 |
| XL | 165-175 | 65-75 |
| XXL | 175-180 | 75-85 |
| 크기 | 신장 (피트/인치) | 무게 (파운드) |
|---|---|---|
| S | 145-155cm | 66-88 |
| M | 149-165cm | 88-121 |
| L | 155cm-170cm | 121-143 |
| XL | 165cm-175cm | 143-165 |
| XXL | 175-180cm | 165-187 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.