| TAMANHO | PESO (KG) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 155-160 |
| M | 47-55 | 160-168 |
| L | 55-65 | 165-173 |
| XL | 65-72 | 170-178 |
| XXL | 72-80 | 175-183 |
| XXXL | 80-87 | 180-185 |
| TAMANHO | PESO (LBS) | ALTURA (PÉS/POLEGADAS) |
|---|---|---|
| S | 88-104 | 1,55m-1,60m |
| M | 104-121 | 1,60 m-1,68 m |
| L | 121-143 | 1,65m-1,73m |
| XL | 143-159 | 1,70 m - 1,78 m |
| XXL | 159-176 | 1,75m-1,83m |
| XXXL | 176-192 | 1,80-1,85m |
As medidas podem variar 1–3 cm (0,4–1,2 pol) devido à medição manual