| TAMANHO | ALTURA (CM) | PESO (KG) | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-170 | 55-65 | 65 | 56 |
| S | 170-180 | 65-70 | 66 | 57 |
| M | 180-185 | 70-80 | 67 | 58 |
| L | 185-190 | 80-90 | 68 | 59 |
| TAMANHO | ALTURA (PÉS/POL) | PESO (LBS) | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1,60 m - 1,70 m | 121-143 | 25.6 | 22.0 |
| S | 1,70 m-1,80 m | 143-154 | 26.0 | 22.4 |
| M | 1,80-1,85m | 154-176 | 26.4 | 22.8 |
| L | 1,85m-1,90m | 176-198 | 26.8 | 23.2 |
As medidas podem variar de 1 a 3 cm (0,4 a 1,2 pol) devido à medição manual.