| TAMANHO | ALTURA (CM) | PESO (KG) |
|---|---|---|
| XS | 155-160 | 43-45 |
| S | 160-170 | 45 a 55 |
| M | 170-175 | 55-60 |
| L | 175-180 | 60-70 |
| XL | 175-180 | 70-76 |
| XXL | 175-185 | 76-80 |
| TAMANHO | ALTURA (PÉS/POLEGADAS) | PESO (LBS) |
|---|---|---|
| XS | 1,55 m - 1,60 m | 95-99 |
| S | 1,60-1,70 m | 99-121 |
| M | 1,70m-1,75m | 121-132 |
| L | 1,75-1,80 m | 132-154 |
| XL | 1,75m-1,80m | 154-168 |
| XXL | 1,75 m-1,85 m | 168-176 |
As medidas podem variar 1–3 cm (0,4–1,2 pol.) devido à medição manual