| STORLEK | HÖJD (CM) | VIKT (KG) | LÄNGD | SKULDRA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45–50 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| M | 170–175 | 60–70 | 70 | 55 |
| L | 175–178 | 65–75 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75–85 | 74 | 57 |
| STORLEK | LÄNGD (FOT/TUM) | VIKT (LBS) | LÄNGD | SKULDRA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160–165 cm | 99–110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 165–170 cm | 110–121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 170-175 cm | 132–154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 175–178 cm | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 178-180 cm | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0.4–1.2 tum) på grund av manuell mätning