| STORLEK | LÄNGD (CM) | VIKT (KG) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 40–50 |
| M | 165–175 | 50–57 |
| L | 170-180 | 57–63 |
| XL | 175–185 | 63–72 |
| STORLEK | LÄNGD (CM) | VIKT (LBS) |
|---|---|---|
| S | 61-65 | 90–110 |
| M | 65-68 | 110-125 |
| L | 66-70 | 125–140 |
| XL | 68–72 | 140–160 |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0.4–1.2 in) på grund av manuell mätning