| STORLEK | HÖJD (CM) | VIKT (KG) |
|---|---|---|
| XS | 155-160 | 43–45 |
| S | 160-170 | 45–55 |
| M | 170–175 | 55–60 |
| L | 175-180 | 60-70 |
| XL | 175–180 | 70-76 |
| XXL | 175–185 | 76-80 |
| STORLEK | LÄNGD (FOT/TUM) | VIKT (LBS) |
|---|---|---|
| XS | 155-160 cm | 95-99 |
| S | 160-170 cm | 99–121 |
| M | 170–175 cm | 121-132 |
| L | 175-180 cm | 132–154 |
| XL | 175-180 cm | 154-168 |
| XXL | 175-185 cm | 168–176 |
Måtten kan variera med 1–3 cm (0.4–1.2 tum) på grund av manuell mätning