| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 98 | 51 | 53 |
| S | 68 | 104 | 55 | 56 |
| M | 72 | 110 | 59 | 58 |
| L | 76 | 116 | 62 | 60 |
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.6 | 38.6 | 20.1 | 20.9 |
| S | 26.8 | 40.9 | 21.7 | 22.0 |
| M | 28.3 | 43.3 | 23.2 | 22.8 |
| L | 29.9 | 45.7 | 24.4 | 23.6 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement