| SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 107 | 70 | 55 |
| S | 76 | 111 | 72 | 56 |
| M | 80 | 115 | 74 | 57 |
| L | 84 | 119 | 76 | 58 |
| SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.3 | 42.1 | 27.6 | 21.7 |
| S | 29.9 | 43.7 | 28.3 | 22.0 |
| M | 31.5 | 45.3 | 29.1 | 22.4 |
| L | 33.1 | 46.9 | 29.9 | 22.8 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement