| SIZE | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45-50 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| M | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| L | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75-85 | 74 | 57 |
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'3"-5'5" | 99-110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 5'5"-5'7" | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 5'7"-5'9" | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 5'9"-5'10" | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 5'10"-5'11" | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement