| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 122 | 58 | 59 | 72 |
| S | 124 | 60 | 60 | 72 |
| M | 128 | 62 | 62 | 74 |
| L | 132 | 64 | 64 | 76 |
| SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48.03 | 22.83 | 23.23 | 28.35 |
| S | 48.82 | 23.62 | 23.62 | 28.35 |
| M | 50.39 | 24.41 | 24.41 | 29.13 |
| L | 51.97 | 25.20 | 25.20 | 29.92 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement