| SIZE | LENGTH | WAIST | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 75 | 160-165 | 45-55 |
| M | 106 | 79 | 165-170 | 55-60 |
| L | 108 | 83 | 170-175 | 60-67 |
| XL | 110 | 87 | 175-180 | 67-75 |
| XXL | 112 | 91 | 180-185 | 75-82 |
| XXXL | 114 | 95 | 185-190 | 82-90 |
| 4XL | 116 | 99 | 190-195 | 90-100 |
| SIZE | LENGTH | WAIST | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 29.5 | 5'3"-5'5" | 99-121 |
| M | 41.7 | 31.1 | 5'5"-5'7" | 121-132 |
| L | 42.5 | 32.7 | 5'7"-5'9" | 132-148 |
| XL | 43.3 | 34.3 | 5'9"-5'11" | 148-165 |
| XXL | 44.1 | 35.8 | 5'11"-6'1" | 165-181 |
| XXXL | 44.9 | 37.4 | 6'1"-6'3" | 181-198 |
| 4XL | 45.7 | 39.0 | 6'3"-6'5" | 198-220 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement